Описание
Максимальный размер частиц | 0,63 мм |
Срок пригодности растворной смеси * | не менее 2,0 часов |
Прочность сцепления с бетонной поверхностью в воздушно-сухих условиях*: | через 1 сутки не менее 0,3 МПа через 28 суток не менее 0,8 МПа |
Возможность технологического перемещения и расшивки швов * | через 24 часа |
Морозостойкость (при применении композиции Siltek Arm-mix Е-120) | не менее 50 циклов |
Температура эксплуатации (при применении композиции Siltek Arm-mix Е-120) | от -30°С до +40°С |
* При нормальных условиях - температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.
В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.